Presupuestos MADC

Año Presupuesto Egresos Porcentaje Ejecutado
2017 339 323 649,33 331, 568, 167.59 97,71%
2016 346 573 861,40 330, 585, 637.14 95,39%
2015 444 650 000,00 329, 887, 720.05 74,19%
2014 381 216 732,00 303, 226, 114.18 79,54%
2013 1 318 880 063,00 1, 279, 792, 879.65 97,04%
2012 759 160 703,25 701, 962, 407.86 92,47%
2011 935 702 028,10 9,846, 017, 258.39 90,42%
2010 63 205 819,37 287 753 654.44 72,72%
2009 453 696 055,11 395, 522 ,913.98 87,18%
2008 119,550,000.00